teaching:reverse:2016
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teaching:reverse:2016 [2017/01/31 07:14] – [Evaluation du module] blay | teaching:reverse:2016 [2017/06/10 17:07] (current) – [Références] blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Maintenance du logiciel | + | ====== Maintenance du logiciel |
| ((SOFTWARE MAINTENANCE : From Analysis to Implementation)) | ((SOFTWARE MAINTENANCE : From Analysis to Implementation)) | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| Un sondage auquel ont répondu 217 personnes a permis d' | Un sondage auquel ont répondu 217 personnes a permis d' | ||
| - | voir les résultats | + | voir les résultats |
| **Objectifs de ce cours** | **Objectifs de ce cours** | ||
| - | Cette année, l' | + | Cette année, l' |
| Par exemple, | Par exemple, | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| Pour cela, la démarche globale du cours s' | Pour cela, la démarche globale du cours s' | ||
| - Les interventions visent à partager aux étudiants des outils et problématiques différentes de ce dont ils ont l' | - Les interventions visent à partager aux étudiants des outils et problématiques différentes de ce dont ils ont l' | ||
| - | - les TDs visent à permettre aux étudiants de se mettre en situation de (i) se poser des questions, (ii) de mettre en place des méthodes pour répondre à ces questions, (iii) d' | + | - les TDs visent à permettre aux étudiants de se mettre en situation de (i) se poser des questions, (ii) de mettre en place des méthodes pour répondre à ces questions, (iii) d' |
| ====== Planning ====== | ====== Planning ====== | ||
| Line 168: | Line 168: | ||
| - | ===== Patron par chapitre ===== | + | ===== Patron par chapitre |
| + | < | ||
| **Toute partie du livre comprend ses auteurs.** | **Toute partie du livre comprend ses auteurs.** | ||
| Line 243: | Line 244: | ||
| - Exposé organisé à la convenance des Chapitres | - Exposé organisé à la convenance des Chapitres | ||
| - Ouvert à un pannel d' | - Ouvert à un pannel d' | ||
| - | | + | |
| + | | ||
| * <alert info> | * <alert info> | ||
| * Evaluation par plusieurs relecteurs extérieurs | * Evaluation par plusieurs relecteurs extérieurs | ||
| Line 251: | Line 253: | ||
| * Résultats | * Résultats | ||
| * Recul et Pertinence des remarques | * Recul et Pertinence des remarques | ||
| + | *** Date limite : 14 février à 23h59** | ||
| * <alert info> | * <alert info> | ||
| * Livrable en fonction des artefacts utilisés, l' | * Livrable en fonction des artefacts utilisés, l' | ||
| + | *** Date limite : 14 février à 23h59** | ||
| ====== Références ====== | ====== Références ====== | ||
| + | |||
| + | Pour 2018 => beaucoup d' | ||
| + | |||
| Les rubriques sont données à titre indicatif, mais plusieurs des articles peuvent être utilisés dans plusieurs rubriques. | Les rubriques sont données à titre indicatif, mais plusieurs des articles peuvent être utilisés dans plusieurs rubriques. | ||
| Line 265: | Line 272: | ||
| - " | - " | ||
| + | - Demeyer S, Ducasse S, Nierstrasz O (2002) Object Oriented Reengineering Patterns. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA | ||
| - {{: | - {{: | ||
| - {{: | - {{: | ||
| Line 304: | Line 312: | ||
| - [[http:// | - [[http:// | ||
| + | |||
| + | - Avelino G, Passos LT, Hora AC, Valente MT (2017) [[https:// | ||
| + | |||
| + | - Lal H, Pahwa G (2017) Code review analysis of software system using machine learning techniques. 2017 11th Int. Conf. Intell. Syst. Control. pp 8–13 | ||
| ====== Outils ====== | ====== Outils ====== | ||
teaching/reverse/2016.1485846880.txt.gz · Last modified: 2017/01/31 07:14 by blay